LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | PRIZE |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | Rabu/07-01-2026 | 2887 |
| FLORIDA MIDDAY | Rabu/07-01-2026 | 7889 |
| HUAHIN 01 | Rabu/07-01-2026 | 5928 |
| NEW YORK MIDDAY | Rabu/07-01-2026 | 2666 |
| BANGKOK 0130 | Rabu/07-01-2026 | 4886 |
| CAROLINA DAY | Rabu/07-01-2026 | 8452 |
| BRUNEI 02 | Rabu/07-01-2026 | 0246 |
| OREGON 03 | Rabu/07-01-2026 | 5338 |
| OREGON 06 | Rabu/07-01-2026 | 3308 |
| CALIFORNIA | Rabu/07-01-2026 | 4408 |
| FLORIDA EVENING | Rabu/07-01-2026 | 7437 |
| OREGON 09 | Rabu/07-01-2026 | 7218 |
| NEW YORK EVENING | Rabu/07-01-2026 | 4424 |
| BANGKOK 0930 | Rabu/07-01-2026 | 1470 |
| KENTUCKY EVENING | Rabu/07-01-2026 | 8977 |
| CAROLINAEVE | Rabu/07-01-2026 | 8836 |
| CHELSEA 11 | Rabu/07-01-2026 | 4128 |
| TOTO CAMBODIA | Rabu/07-01-2026 | 7851 |
| OREGON 12 | Rabu/07-01-2026 | 2402 |
| POIPET 12 | Rabu/07-01-2026 | 4796 |
| BULLSEYE | Rabu/07-01-2026 | 8323 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Rabu/07-01-2026 | 2238 |
| SYDNEY LOTTO | Rabu/07-01-2026 | 7688 |
| JAKARTA 14.00 | Rabu/07-01-2026 | 6651 |
| BRUNEI 14 | Rabu/07-01-2026 | 3035 |
| CHELSEA 15 | Rabu/07-01-2026 | 8446 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Rabu/07-01-2026 | 42742 |
| POIPET 15 | Rabu/07-01-2026 | 4297 |
| TOTOMALI 15 | Rabu/07-01-2026 | 7604 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Rabu/07-01-2026 | 5378 |
| HUAHIN 16 | Rabu/07-01-2026 | 1640 |
| KINGKONG 17.00 | Rabu/07-01-2026 | 2524 |
| SINGAPORE POOLS | Rabu/07-01-2026 | 4807 |
| MAGNUM4D POOLS | Rabu/07-01-2026 | 2212 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Rabu/07-01-2026 | 3115 |
| CHELSEA 19 | Rabu/07-01-2026 | 6908 |
| POIPET 19 | Rabu/07-01-2026 | 9371 |
| PCSO | Rabu/07-01-2026 | 1285 |
| TOTOMALI 20 | Rabu/07-01-2026 | 7323 |
| HUAHIN 21 | Rabu/07-01-2026 | 4808 |
| CHELSEA 21 | Rabu/07-01-2026 | 3782 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Rabu/07-01-2026 | 73544 |
| NEVADA | Rabu/07-01-2026 | 5694 |
| BRUNEI 21 | Rabu/07-01-2026 | 8313 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Rabu/07-01-2026 | 8298 |
| POIPET 22 | Rabu/07-01-2026 | 4292 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Rabu/07-01-2026 | 6623 |
| HONGKONG | Rabu/07-01-2026 | 2903 |
| KINGKONG 23 | Rabu/07-01-2026 | 7833 |
| JAKARTA 23 | Rabu/07-01-2026 | 2358 |
| TOTOMALI 23 | Rabu/07-01-2026 | 2964 |
| TOTOMACAU 4D P6 | Kamis/08-01-2026 | 9163 |






